Ferienwohnungen
Service
Allgemein
Buchungsinfo
AGB´s
Kostenloser Rückruf
Datenschutz
Reise News
Neu im Programm
Ferienwohnung suchen
| [Details] |
| Uhrzeit | 04:25 |
| Wetter | Regen |
| Gefühlstemperatur | 3°C |
| Taupunkt | 8°C |
| Windrichtung | 250SWW |
| Variabeler Wind | ---/--- |
| Wind-Geschwindigkeit | 9.8m/s |
| Windstöße | --- |
| Sicht | 7.0 km |
| Luftdruck | 1016hPa |
| Feuchtigkeit | 100.0% |
| Feuchtigkeits-Index | 8.4°C |
| Wärme-Index | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |


